Parterský program - Štatistiky
PRIPOMIENKY- Najprv sa zobrazí iba filter a po kliknutí na "Generovať" sa zobrazia štatistiky- Report sa zamozrejme vygeneruje podľa porgramu aký ma klient nastavený- Nižšie dva návrhy zobrazenia
REPORT 1 (pre programy: Forever, Yearling, B-WEB a Shop)
REPORT 2 (pre program: Kredit)
| Dátum | Počet stávok | Suma stávok | Počet výhier | Suma výhier | Odvody 6% | Výťažok |
Predbežná provízia
%
Summa
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2014 | 37 | 220,00 € | 17 | 124,00 € | 13,32 € | 84,68 € | 30% | 25,40 € |
| 02.03.2014 | 28 | 168,00 € | 12 | 86,00 € | 10,08 € | 71,92 € | 30% | 21,58 € |
| 03.03.2014 | 11 | 66,00 € | 12 | 123,54 € | 3,96 € | - 61,50 € | 30% | - 18,45 € |
| 04.03.2014 | 48 | 288,00 € | 19 | 147,00 € | 17,28 € | 123,72 € | 30% | 37,12 € |
| 05.03.2014 | 22 | 132,00 € | 8 | 82,00 € | 7,92 € | 42,08 € | 30% | 12,62 € |
| 06.03.2014 | 19 | 114,00 € | 4 | 63,84 € | 6,84 € | 43,32 € | 30% | 13,00 € |
| 07.03.2014 | 38 | 228,00 € | 18 | 267,44 € | 13,68 € | - 53,12 € | 30% | - 15,94 € |
| Obdobie spolu | 1218,00 € | 893,92 € | 251,10 € | 75,33 € | ||||
| Dátum | Počet vkladov/kreditov | Suma vkladov/kreditov |
Predbežná provízia
%
Summa
|
|
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2014 | 37 | 84,68 € | 30% | 25,40 € |
| 02.03.2014 | 28 | 71,92 € | 30% | 21,58 € |
| 03.03.2014 | 11 | 3,96 € | 30% | - 18,45 € |
| 04.03.2014 | 48 | 123,72 € | 30% | 37,12 € |
| 05.03.2014 | 22 | 42,08 € | 30% | 12,62 € |
| 06.03.2014 | 19 | 43,32 € | 30% | 13,00 € |
| 07.03.2014 | 38 | - 53,12 € | 30% | - 15,94 € |
| Obdobie spolu | 128 | 893,92 € | 75,33 € | |
FILTER - Nastavte parametre:
REPORT 1 (pre programy: Forever, Yearling, B-WEB a Shop)
REPORT 2 (pre program: Kredit)
| Poradie | Dátum | Kód klienta | Počet stávok | Suma stávok | Počet výhier | Suma výhier | Odvody 6% | Výťažok |
Predbežná provízia
%
Summa
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2014 | CLKES | 3 | 37,00 € | 1 | 11,25 € | 2,22 € | 23,53 € | 30% | 7,06 € |
| 2 | 11.03.2014 | RGDJS | 1 | 5,00 € | 0 | - € | 0,30 € | 4,70 € | 30% | 1,41 € |
| 3 | 11.03.2014 | ZHSKD | 7 | 22,00 € | 2 | 38,00 € | 1,32 € | - 17,32 € | 30% | - 5,20 € |
| 4 | 11.03.2014 | KJSHD | 4 | 9,00 € | 1 | 3,70 € | 0,54 € | 4,76 € | 30% | 1,43 € |
| 5 | 10.03.2014 | JJSKL | 3 | 158,00 € | 1 | 72,00 € | 9,48 € | 76,52 € | 30% | 22,96 € |
| 6 | 10.03.2014 | ZETFS | 1 | 15,00 € | 1 | - € | 0,90 € | 14,10 € | 30% | 4,23 € |
| 7 | 10.03.2014 | CLKES | 5 | 29,00 € | 3 | 32,85 € | 1,74 € | - 5,59 € | 30% | - 1,68 € |
| Obdobie spolu | 275,00 € | 157,80 € | 100,70 € | 30,21 € | ||||||
| Poradie | Dátum | Kód klienta | Počet vkladov/kreditov | Suma vkladov/kreditov |
Predbežná provízia
%
Summa
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2014 | CLKES | 3 | 37,00 € | 5% | 7,06 € |
| 2 | 11.03.2014 | RGDJS | 1 | 5,00 € | 5% | 1,41 € |
| 3 | 11.03.2014 | ZHSKD | 7 | 22,00 € | 5% | - 5,20 € |
| 4 | 11.03.2014 | KJSHD | 4 | 9,00 € | 5% | 1,43 € |
| 5 | 10.03.2014 | JJSKL | 3 | 158,00 € | 5% | 22,96 € |
| 6 | 10.03.2014 | ZETFS | 1 | 15,00 € | 5% | 4,23 € |
| 7 | 10.03.2014 | CLKES | 5 | 29,00 € | 5% | - 1,68 € |
| Obdobie spolu | 275,00 € | 30,21 € | ||||
| Mesiac | Stávky | Výhry | Odvody | Výťažok | Aktívni klienti |
Provízia v % |
Provízia v € |
Mesačná záloha 70% |
Rozdiel | Faktúra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | ||||||||||
| Február | ||||||||||
| Marec | ||||||||||
| Apríl | ||||||||||
| Máj | ||||||||||
| Jún | 12 530,00 € | 10 274,60 € | 751,80 € | 1 503,60 € | 125 | 25% | 375,90 € | 263,13 € | 112,70 € | FA 2435-0614 |
| Júl | 18 479,00 € | 15 337,57 € | 1108,74 € | 2032,69 € | 215 | 30% | 609,81 € | 426,86 € | 182,94 € | FA 2435-0714 |
| August | ||||||||||
| September | ||||||||||
| Október | ||||||||||
| November | ||||||||||
| December | ||||||||||
| Ročná uzávierka (doplatok) | 985,70 € | 689,99 € | 295,71 € | FA 2435-0014 | ||||||
| Mesiac | Počet Vkladov/Kreditov |
Suma Vkladov/Kreditov |
Aktívni klienti |
Provízia v % |
Provízia v € |
Mesačná záloha 70% |
Rozdiel | Faktúra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | ||||||||
| Február | ||||||||
| Marec | ||||||||
| Apríl | ||||||||
| Máj | ||||||||
| Jún | 798 | 10 274,60 € | 125 | 5% | 375,90 € | 263,13 € | 112,70 € | FA 2435-0614 |
| Júl | 1320 | 15 337,57 € | 215 | 5% | 609,81 € | 426,86 € | 182,94 € | FA 2435-0714 |
| August | ||||||||
| September | ||||||||
| Október | ||||||||
| November | ||||||||
| December | ||||||||
| Ročná uzávierka (doplatok) | 25612,17 € | 340 | 985,70 € | 985,70 € | 689,99 € | 295,71 € | FA 2435-0014 | |
| Číslo | Dátum registrácie |
Kód klienta | Meno Priezvisko |
Počet stávok | Dátum poslednej stávky |
Počet vkladov | Dátum posledného vkladu |
Neaktivita (Max -60) |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2014 | CLKTE | Martin C. | 72 | 22.10.2014 | 13 | 09.10.2014 | -5 | Aktívny |
| 2 | 29.01.2014 | SJEGD | Zuzana D. | 4 | 12.05.2014 | 1 | 29.01.2014 | -213 | Neaktívny |
| 3 | 01.02.2014 | ABERT | Dezider T. | 289 | 24.10.2014 | 33 | 19.10.2014 | -3 | Aktívny |
| 4 | 14.02.2014 | EPODJ | Dalibor J. | 672 | 25.10.2014 | 83 | 12.10.2014 | -2 | Aktívny |
| 5 | 17.02.2014 | HKSH | Kristína C. | 222 | 26.10.2014 | 13 | 09.10.2014 | -1 | Aktívny |
| 6 | 02.03.2014 | JWHDS | Dušan D. | 1172 | 27.10.2014 | 64 | 25.10.2014 | 0 | Aktívny |
| 7 | 14.03.2014 | TWGLS | Filoména T. | 381 | 22.10.2014 | 33 | 09.10.2014 | -5 | Aktívny |
| 8 | 22.03.2014 | HJSLP | Ladislav G. | 3 | 22.03.2014 | 1 | 22.03.2014 | -158 | Neaktívny |
| 9 | 02.04.2014 | CLKTE | František T. | 725 | 24.10.2014 | 23 | 19.10.2014 | -3 | Aktívny |
| 10 | 07.01.2014 | LMTBA | Miroslav L. | 172 | 23.10.2014 | 13 | 22.10.2014 | -4 | Aktívny |
| 11 | 07.01.2014 | AAAEK | Branislav Š. | 438 | 27.10.2014 | 81 | 25.10.2014 | 0 | Aktívny |
| 12 | 07.01.2014 | PKFII | Emanuella J. | 76 | 25.10.2014 | 13 | 14.10.2014 | -2 | Aktívny |
| 13 | 07.01.2014 | CLKTE | Martin C. | 394 | 22.10.2014 | 31 | 14.10.2014 | -3 | Aktívny |